Daya Tampung Program Studi


No Program Studi Daya Tampung Pendaftar
1 TADRIS IPA 35 33
2 TADRIS BIOLOGI 33 29
3 HUKUM PIDANA ISLAM 22 14
4 TADRIS MATEMATIKA 33 22
5 EKONOMI SYARIAH 65 44
6 PERBANKAN SYARIAH 46 18
7 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH 60 58
8 MANAJEMEN DAKWAH 25 10
9 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 28 15
10 HUKUM KELUARGA ISLAM 35 19
11 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 38 38
12 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 25 18
13 ILMU HADITS 20 17
14 BAHASA DAN SASTRA ARAB 13 7
15 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 60 59
16 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 112 135
17 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 50 35
18 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 187 254
19 TADRIS BAHASA INGGRIS 38 37
20 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 18 16