Daya Tampung Program Studi


No Program Studi Daya Tampung Pendaftar
1 TADRIS IPA 35 21
2 TADRIS BIOLOGI 33 15
3 HUKUM PIDANA ISLAM 22 5
4 TADRIS MATEMATIKA 33 12
5 EKONOMI SYARIAH 65 27
6 PERBANKAN SYARIAH 46 10
7 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH 60 22
8 MANAJEMEN DAKWAH 25 4
9 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 28 10
10 HUKUM KELUARGA ISLAM 35 7
11 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 38 10
12 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 25 5
13 ILMU HADITS 20 8
14 BAHASA DAN SASTRA ARAB 13 3
15 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 60 23
16 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 112 64
17 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 50 17
18 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 187 109
19 TADRIS BAHASA INGGRIS 38 15
20 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 18 5