Daya Tampung Program Studi


No Program Studi Daya Tampung Pendaftar
1 TADRIS IPA 35 35
2 TADRIS BIOLOGI 33 30
3 HUKUM PIDANA ISLAM 22 15
4 TADRIS MATEMATIKA 33 22
5 EKONOMI SYARIAH 65 46
6 PERBANKAN SYARIAH 46 19
7 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH 60 61
8 MANAJEMEN DAKWAH 25 10
9 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 28 15
10 HUKUM KELUARGA ISLAM 35 22
11 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 38 44
12 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 25 22
13 ILMU HADITS 20 17
14 BAHASA DAN SASTRA ARAB 13 10
15 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 60 59
16 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 112 141
17 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 50 36
18 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 187 263
19 TADRIS BAHASA INGGRIS 38 38
20 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 18 18