Daya Tampung Program Studi
| No | Program Studi | Daya Tampung | Pendaftar |
|---|---|---|---|
| 1 | TADRIS IPA | 24 | 27 |
| 2 | TADRIS BIOLOGI | 24 | 24 |
| 3 | HUKUM PIDANA ISLAM | 17 | 19 |
| 4 | TADRIS MATEMATIKA | 24 | 29 |
| 5 | EKONOMI SYARIAH | 42 | 60 |
| 6 | PERBANKAN SYARIAH | 44 | 31 |
| 7 | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 50 | 80 |
| 8 | MANAJEMEN DAKWAH | 34 | 12 |
| 9 | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 20 | 18 |
| 10 | HUKUM KELUARGA ISLAM | 32 | 23 |
| 11 | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | 45 | 42 |
| 12 | ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 22 | 17 |
| 13 | ILMU HADITS | 19 | 9 |
| 14 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 22 | 11 |
| 15 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | 32 | 63 |
| 16 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 60 | 164 |
| 17 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 36 | 43 |
| 18 | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 62 | 225 |
| 19 | TADRIS BAHASA INGGRIS | 30 | 34 |
| 20 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 19 | 12 |

.png)
