Daya Tampung Program Studi


No Program Studi Daya Tampung Pendaftar
1 TADRIS IPA 35 46
2 TADRIS BIOLOGI 33 38
3 HUKUM PIDANA ISLAM 22 19
4 TADRIS MATEMATIKA 33 28
5 EKONOMI SYARIAH 65 65
6 PERBANKAN SYARIAH 46 22
7 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH 60 78
8 MANAJEMEN DAKWAH 25 18
9 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM 28 21
10 HUKUM KELUARGA ISLAM 35 26
11 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 38 58
12 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 25 27
13 ILMU HADITS 20 20
14 BAHASA DAN SASTRA ARAB 13 16
15 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 60 74
16 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 112 166
17 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 50 51
18 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 187 300
19 TADRIS BAHASA INGGRIS 38 44
20 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 18 23